
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191223 | ||
| 收貨人 | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A ![]() |
||
| 收貨人地址 | CARLOS PELLEGRINI 719, PISO 8, C1009ABO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES AR SUMMIT-AGRO TE 5 | ||
| 發(fā)貨人 | SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 1-2-2, HITOTSUBASHI CHIYODA-KU TO 100-0003 JP | ||
| 通知人 | CAROTRANS INTERNATIONAL INC | ||
| 通知人地址 | MIAMI OFFICE 7200 NW 19TH STREET,SUITE 505- MIAMI FL 33126 US CAROTRANS INTER | ||
| 裝運港 | KOBE | 目的港 | MIAMI, FL |
| 原產(chǎn)國 | japan | ||
| 嘜頭&型號 | SUMMIT-AGRO ARGENTINA S.A. 1)HHNPYF 1)NEO-PYNAMIN FORTE TG 2)HHPRL 2)PRALLE BUENOS AIRES MANUFACTURING DATE: 1)JUL, 2018 2)JUL, 2019 EXPIRY DATE: 1)JUN, 2021 2)JUN, 2022 1)NO.1-10 2)NO.1-25 PALLET NO.1-3 SUMMIT-AGRO ARGENTINA S.A. 3)HHGKL 3)GOKILAHT-S TG BUENOS AIRES MANUFACTURING DATE: 3)NOV, 2018 EXPIRY DATE: 3)OCT, 2021 3)NO.1-8 PALLET NO.1-3 | ||
| 商品描述 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,N.O.S. (TETRAMETHRIN) (IMIPROTHRIN)NEO-PYNAMIN FORTE TG PRALLE HS CODE: 2925.19, 2933.29 HS:293329 HS:292519||PYRETHROID PESTICIDE,LIQUID,TOXIC,N.O.S.(CYPHENOTHRIN) GOKILAHT-S TG HS CODE: 2926.90 HS:292690譯 | ||
| 數(shù)量 | 43 | 數(shù)量單位 | DRM |
| 重量 | 1020 | 重量單位 | KG |
| 尺寸 | 0 | 尺寸單位 | - |
| 提單號 | SEINWUS19100460 | 承運人 | SEIN |
| 船名 | CMA CGM MELISANDE | 航次 | 0PG59 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171226 | - | China | QINGDAO SHANDONG | TACOMA, WA |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)